| 2026 QS英国大学排名前瞻 | ||
|---|---|---|
| 学校名称 | 当前QS排名(2025) | 预测2026年排名变化 |
| 伦敦政治经济学院(LSE) | 第7位 | 保持前列,可能上升至第5位 |
| 帝国理工学院(Imperial College London) | 第8位 | 有望进入前5名 |
| 曼彻斯特大学(University of Manchester) | 第32位 | 预计提升至前25名 |
| 华威大学(University of Warwick) | 第67位 | 可能进入前50名 |
| 伯明翰大学(University of Birmingham) | 第84位 | 有潜力进入前70名 |
留学雅思
98886 博客