排名 | 学校名称 | 优势领域 |
---|---|---|
1 | 剑桥大学 (University of Cambridge) | 教育心理学、教师培训 |
2 | 牛津大学 (University of Oxford) | 课程设计与教学法 |
3 | 伦敦大学学院 (UCL) | 教育技术、国际教育政策 |
4 | 爱丁堡大学 (The University of Edinburgh) | 特殊教育需求、跨文化教育 |
5 | 曼彻斯特大学 (The University of Manchester) | 教育领导力、教育公平 |
留学雅思
52648 Blogg