排名 | 学校名称 | 所在国家 | 优势领域 |
---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院 (MIT) | 美国 | 工程学、计算机科学 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 | 人工智能、能源工程 |
3 | 加州理工学院 (Caltech) | 美国 | 物理科学、航天工程 |
4 | 剑桥大学 | 英国 | 数学、材料科学 |
5 | 牛津大学 | 英国 | 化学工程、环境科学 |
6 | 帝国理工学院 | 英国 | 生物医学、土木工程 |
7 | 苏黎世联邦理工学院 (ETH Zurich) | 瑞士 | 化学工程、机器人技术 |
8 | 新加坡国立大学 (NUS) | 新加坡 | 电子工程、材料科学 |
9 | 清华大学 | 中国 | 土木工程、计算机科学 |
10 | 东京大学 | 日本 | 机械工程、核能研究 |
留学雅思
52648 Blog