大学名称 | 成立时间 | 学术排名 | 学费范围(英镑/年) |
---|---|---|---|
牛津大学 | 1096年 | 世界第2(QS 2024) | £30,000-£60,000 |
剑桥大学 | 1209年 | 世界第3(QS 2024) | £30,000-£60,000 |
帝国理工学院 | 1907年 | 世界第6(QS 2024) | £30,000-£40,000 |
伦敦大学学院 | 1826年 | 世界第9(QS 2024) | £25,000-£40,000 |
伦敦政治经济学院 | 1895年 | 世界第55(QS 2024) | £20,000-£35,000 |
伯明翰大学 | 1900年 | 世界第81(QS 2024) | £20,000-£30,000 |
布里斯托大学 | 1876年 | 世界第61(QS 2024) | £20,000-£30,000 |
利兹大学 | 1831年 | 世界第83(QS 2024) | £20,000-£30,000 |
曼彻斯特大学 | 1824年 | 世界第28(QS 2024) | £20,000-£30,000 |
谢菲尔德大学 | 1828年 | 世界第100(QS 2024) | £20,000-£30,000 |
留学雅思
52648 博客