学校名称 | 项目名称 | 入学要求 | 学费(每年) |
---|---|---|---|
墨尔本大学 | Master of Commerce | 本科相关专业,GPA 5.0/7.0 | 约3万澳币 |
悉尼大学 | Master of Management (Finance) | 本科相关专业,雅思7.0(单项不低于6.0) | 约3.2万澳币 |
新南威尔士大学 | Master of Finance | 本科金融或相关专业,GPA 6.0/7.0 | 约3.5万澳币 |
昆士兰大学 | Master of Business Administration | 本科相关专业,工作经验优先 | 约3.1万澳币 |
蒙纳士大学 | Master of Applied Finance | 本科相关专业,GPA 5.5/7.0 | 约3.3万澳币 |
西澳大学 | Master of Professional Accounting | 本科会计或相关专业,雅思6.5(单项不低于6.0) | 约2.8万澳币 |
阿德莱德大学 | Master of Business Administration | 本科相关专业,GMAT成绩优先 | 约3万澳币 |
澳大利亚国立大学 | Master of International Business | 本科相关专业,GPA 5.0/7.0 | 约3.1万澳币 |
留学雅思
52648 博客