专业名称 | 平均起薪(英镑/年) | 推荐院校 |
---|---|---|
计算机科学 (Computer Science) | £30,000 - £40,000 | 剑桥大学 (University of Cambridge), 帝国理工学院 (Imperial College London) |
金融学 (Finance) | £35,000 - £50,000 | 伦敦政治经济学院 (London School of Economics and Political Science), 牛津大学 (University of Oxford) |
工程学 (Engineering) | £30,000 - £50,000 | 帝国理工学院 (Imperial College London), 剑桥大学 (University of Cambridge) |
会计与金融 (Accounting & Finance) | £35,000 - £55,000 | 伦敦政治经济学院 (London School of Economics and Political Science), 华威大学 (University of Warwick) |
数据科学 (Data Science) | £30,000 - £50,000 | 伦敦大学学院 (University College London), 帝国理工学院 (Imperial College London) |
留学雅思
52648 Blogg