| 出行方式 | 耗时(分钟) | 费用(林吉特) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 出租车 | 60-90 | 60-120 | 高峰期可能会更贵 |
| Grab打车 | 45-60 | 30-50 | 比出租车便宜 |
| KLIA Transit | 57 | 25 | 仅限KL Sentral出发 |
| KLIA Express | 28 | 105 | 直达KL Sentral |
| 机场巴士 | 60-90 | 15-30 | 固定站点 |
| AirAsia Xpress | 60-90 | 20-30 | 固定站点 |
| 私家车接送 | 60-90 | 根据协商 | 需提前预约 |
| 步行+公交+地铁 | 90-120 | 20-30 | 需换乘 |
留学雅思
101690 Blog