专业名称 | 就业方向 | 薪资水平 |
---|---|---|
计算机科学 | 软件工程师、数据分析师、系统架构师 | 平均年薪$70,000 - $100,000 |
生物技术 | 生物研究员、药品开发、实验室技术员 | 平均年薪$50,000 - $80,000 |
环境科学 | 环保顾问、环境工程师、气候变化研究 | 平均年薪$60,000 - $90,000 |
数学与统计学 | 数据科学家、统计学家、金融分析师 | 平均年薪$70,000 - $100,000 |
化学工程 | 化工工程师、材料科学家、研发经理 | 平均年薪$70,000 - $100,000 |
留学雅思
52648 Блог