排名 | 职业名称 | 平均年薪(澳元) | 相关专业 |
---|---|---|---|
1 | 外科医生(Surgeon) | 300,000+ | 医学 |
2 | 牙医(Dentist) | 200,000+ | 牙科 |
3 | 口腔颌面外科医生(Oral and Maxillofacial Surgeon) | 250,000+ | 口腔颌面外科 |
4 | 石油工程师(Petroleum Engineer) | 180,000+ | 工程学 |
5 | 投资银行家(Investment Banker) | 170,000+ | 金融 |
6 | IT项目经理(IT Project Manager) | 150,000+ | 信息技术 |
7 | 软件工程师(Software Engineer) | 140,000+ | 计算机科学 |
8 | 药剂师(Pharmacist) | 130,000+ | 药学 |
9 | 律师(Lawyer) | 120,000+ | 法学 |
10 | 建筑师(Architect) | 110,000+ | 建筑学 |
留学雅思
52648 Blog