专业 | 就业方向 | 平均起薪(纽币/年) | 备注 |
---|---|---|---|
计算机科学 | 软件开发、数据分析、网络安全 | 55,000 - 80,000 | 需求大,职业选择多 |
工程学 | 土木工程师、电气工程师、机械工程师 | 50,000 - 90,000 | 技术含量高,薪资可观 |
商业管理 | 市场营销、人力资源管理、项目管理 | 45,000 - 70,000 | 适合多种行业,职业发展空间广 |
教育学 | 小学教师、中学教师、成人教育 | 40,000 - 60,000 | 稳定的职业,假期多 |
护理学 | 医院护士、社区护士、家庭护理 | 45,000 - 70,000 | 社会需求大,工作稳定 |
旅游与酒店管理 | 酒店管理、旅游顾问、活动策划 | 35,000 - 60,000 | 新西兰是旅游大国,就业机会多 |
环境科学 | 环保顾问、可持续发展专家、环境科学家 | 45,000 - 70,000 | 绿色经济越来越重要 |
留学雅思
52648 Blogg