排名 | 学校名称 | 平均起薪(美元) |
---|---|---|
1 | 斯坦福大学 (Stanford University) | $80,000 |
2 | 麻省理工学院 (Massachusetts Institute of Technology) | $78,000 |
3 | 加州理工学院 (California Institute of Technology) | $77,000 |
4 | 普林斯顿大学 (Princeton University) | $75,000 |
5 | 哥伦比亚大学 (Columbia University) | $74,000 |
6 | 哈佛大学 (Harvard University) | $73,000 |
7 | 耶鲁大学 (Yale University) | $72,000 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania) | $71,000 |
9 | 杜克大学 (Duke University) | $70,000 |
10 | 西北大学 (Northwestern University) | $69,000 |
11 | 芝加哥大学 (University of Chicago) | $68,000 |
12 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University) | $67,000 |
13 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College) | $66,000 |
14 | 布朗大学 (Brown University) | $65,000 |
15 | 康奈尔大学 (Cornell University) | $64,000 |
16 | 莱斯大学 (Rice University) | $63,000 |
17 | 加州大学伯克利分校 (University of California Berkeley) | $62,000 |
18 | 乔治城大学 (Georgetown University) | $61,000 |
19 | 卡耐基梅隆大学 (Carnegie Mellon University) | $60,000 |
20 | 弗吉尼亚大学 (University of Virginia) | $59,000 |
留学雅思
52648 وبلاگ