学校名称 | 所在城市 | 平均GPA | 托福/雅思成绩 |
---|---|---|---|
麻省理工学院 | 波士顿 | 3.8-4.0 | 110/7.5 |
斯坦福大学 | 帕罗奥多 | 3.7-4.0 | 110/7.5 |
哈佛大学 | 剑桥 | 3.7-4.0 | 110/7.5 |
普林斯顿大学 | 普林斯顿 | 3.8-4.0 | 110/7.5 |
加州理工学院 | 帕萨迪纳 | 3.8-4.0 | 110/7.5 |
耶鲁大学 | 纽黑文 | 3.7-4.0 | 110/7.5 |
哥伦比亚大学 | 纽约 | 3.7-4.0 | 110/7.5 |
芝加哥大学 | 芝加哥 | 3.8-4.0 | 110/7.5 |
留学雅思
52648 博客