排名 | 学校名称 | 优势专业 | 申请难度 |
---|---|---|---|
1 | 伦敦政治经济学院(London School of Economics and Political Science, LSE) | 金融学 | 高 |
2 | 牛津大学(University of Oxford) | 金融经济学 | 极高 |
3 | 剑桥大学(University of Cambridge) | 金融与经济学 | 极高 |
4 | 帝国理工学院(Imperial College London) | 金融学 | 高 |
5 | 伦敦大学学院(University College London, UCL) | 金融学 | 高 |
6 | 华威大学(The University of Warwick) | 金融数学 | 较高 |
7 | 爱丁堡大学(The University of Edinburgh) | 金融与投资管理 | 高 |
8 | 曼彻斯特大学(The University of Manchester) | 金融学 | 较高 |
9 | 布里斯托大学(University of Bristol) | 金融学 | 高 |
10 | 格拉斯哥大学(University of Glasgow) | 金融学 | 较高 |
11 | 伯明翰大学(University of Birmingham) | 金融经济学 | 较高 |
12 | 利兹大学(University of Leeds) | 金融学 | 较高 |
13 | 诺丁汉大学(University of Nottingham) | 金融与经济学 | 较高 |
14 | 谢菲尔德大学(The University of Sheffield) | 金融学 | 较高 |
15 | 约克大学(University of York) | 金融学 | 较高 |
留学雅思
52648 بلاگ