排名 | 学校名称 | 专业排名 | 入学要求 | 特色项目 |
---|---|---|---|---|
1 | 剑桥大学 | 全英第1 | 雅思7.5,本科均分90+ | 创新研究实验室 |
2 | 牛津大学 | 全英第2 | 雅思7.5,本科均分90+ | 跨学科研究中心 |
3 | 帝国理工学院 | 全英第3 | 雅思6.5,本科均分85+ | 合作企业实习计划 |
4 | 伦敦大学学院 | 全英第4 | 雅思6.5,本科均分85+ | 行业导师计划 |
5 | 爱丁堡大学 | 全英第5 | 雅思6.5,本科均分80+ | 创新创业竞赛 |
表格脚注:数据来源于QS世界大学排名2023,入学要求和特色项目基于各大学官网信息整理。