打工类型 | 平均时薪(韩元) | 工作时间(小时/周) | 地点 |
---|---|---|---|
餐厅服务员 | 9,000 - 12,000 | 20 - 30 | 首尔、釜山、大邱等地 |
便利店店员 | 9,000 - 11,000 | 15 - 25 | 首尔、釜山、大邱等地 |
家教 | 20,000 - 30,000 | 10 - 20 | 首尔、釜山、大邱等地 |
翻译 | 25,000 - 35,000 | 5 - 15 | 首尔、釜山、大邱等地 |
兼职教师 | 20,000 - 30,000 | 10 - 20 | 首尔、釜山、大邱等地 |
留学雅思
52648 בלוג