| 项目 | 学费(平均) | 生活费(伦敦) | 生活费(非伦敦) |
|---|---|---|---|
| 商科(Business) | 20,000 - 30,000 | 13,000 - 16,000 | 10,000 - 12,000 |
| 工程(Engineering) | 20,000 - 28,000 | 13,000 - 16,000 | 10,000 - 12,000 |
| 社会科学(Social Science) | 18,000 - 25,000 | 13,000 - 16,000 | 10,000 - 12,000 |
| 艺术设计(Arts & Design) | 18,000 - 28,000 | 13,000 - 16,000 | 10,000 - 12,000 |
| 计算机科学(Computer Science) | 20,000 - 30,000 | 13,000 - 16,000 | 10,000 - 12,000 |
留学雅思
98653 Blog