| 排名 | 学校名称 | 简称 |
|---|---|---|
| 1 | 首尔国立大学 | SNU |
| 2 | 高丽大学 | KU |
| 3 | 延世大学 | Yonsei |
| 4 | 浦项工科大学 | POSTECH |
| 5 | 成均馆大学 | SKKU |
| 6 | 韩国科学技术院 | KAIST |
| 7 | 梨花女子大学 | Ewha |
| 8 | 中央大学 | Chung-Ang |
| 9 | 汉阳大学 | Hanyang |
| 10 | 庆熙大学 | KyungHee |
| 11 | 西江大学 | Soongsil |
| 12 | 釜山大学 | Pusan |
| 13 | 忠南大学 | CNU |
| 14 | 釜山国立大学 | PNU |
| 15 | 光州科学技术院 | GIST |
| 16 | 仁荷大学 | Inha |
| 17 | 蔚山大学 | UNIST |
| 18 | 檀国大学 | Dankook |
| 19 | 建国大学 | Hyundai |
| 20 | 亚洲大学 | AU |
留学雅思
101690 Blog