排名 | 院校名称 | 学费范围 |
---|---|---|
1 | 奥克兰大学(University of Auckland) | 本科:约2万-3万纽币/年 硕士:约2.5万-4万纽币/年 |
2 | 奥塔哥大学(University of Otago) | 本科:约2.2万-3.5万纽币/年 硕士:约2.5万-4万纽币/年 |
3 | 坎特伯雷大学(University of Canterbury) | 本科:约2.2万-3万纽币/年 硕士:约2.5万-3.5万纽币/年 |
4 | 惠灵顿维多利亚大学(Victoria University of Wellington) | 本科:约2万-3万纽币/年 硕士:约2.5万-3.5万纽币/年 |
5 | 梅西大学(Massey University) | 本科:约2万-2.8万纽币/年 硕士:约2.5万-3.2万纽币/年 |
6 | 怀卡托大学(University of Waikato) | 本科:约2万-2.6万纽币/年 硕士:约2.5万-3.2万纽币/年 |
7 | 林肯大学(Lincoln University) | 本科:约2万-2.5万纽币/年 硕士:约2.5万-3万纽币/年 |
8 | 尼尔森马尔伯勒理工学院(NMIT) | 本科:约1.8万-2.2万纽币/年 硕士:约2万-2.5万纽币/年 |
留学雅思
52648 Блог